歡(huān)迎來到(dào)杭州(zhōu)雷邁科(kē)技有限(xiàn)公司網(wǎng)站(zhàn)!
咨詢(xún)電(diàn)話(huà):

簡要描述:NeoColor 100液(yè)體透(tòu)射(shè)分光(guāng)測(cè)色儀是專門設計用(yòng)來(lái)測量(liáng)液體透過(guò)率,吸(xī)光度,濃度,色(sè)度等參數的高(gāo)性能(néng)分(fēn)光儀。該(gāi)儀器采用d/0測量結構(gòu),集(jí)成(chéng)了(liǎo)全(quán)波段光源(yuán),單光(guāng)柵(zhà)光(guāng)路分(fēn)光係統(tǒng),ETC實(shí)時校準(zhǔn)等(děng)技(jì)術,使儀器(qì)的分辨(biàn)率(shuài)達(dá)到(dào)0.0001,透射(shè)率的(dí)標準偏(piān)差在(zài)0.08%以(yǐ)內,色(sè)度(dù)值:ΔE*ab 0.015。
產品(pǐn)分(fēn)類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹(shào)
| 品牌 | 其他(tā)品(pǐn)牌(pái) | 重復(fù)性(xìng) | 0.015 DE*ab |
|---|---|---|---|
| 光譜(pǔ)範圍 | 400-700nm | 光源(yuán) | LED |
| 價格(gé)區間(jiān) | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 光(guāng)學(xué)結構(gòu) | d/8度積(jī)分(fēn)球 |
| 產地類(lèi)別 | 國產 | 儀器(qì)類(lèi)型(xíng) | 台式 |
| 產品(pǐn)種類 | 分(fēn)光測(cè)色(sè)儀(yí) | 應用領域 | 化(huà)工,建(jiàn)材/家具,汽(qì)車及零(líng)部件(jiàn),電(diàn)氣 |
NeoColor 100液(yè)體(tǐ)透(tòu)射分光測色(sè)儀應(yīng)用範(fàn)圍(wéi):
液(yè)體化(huà)學品,表麵活性劑,工業用油(yóu),石化燃(rán)料,新能(néng)源(yuán)電解(jiě)液(yè),脂肪,植(zhí)物(wù)油,糖溶液,糖漿&蜂(fēng)蜜,啤(pí)酒,麥芽(yá)糖&焦糖,藥(yào)劑溶(róng)液,水和廢水(shuǐ)等(děng)。
產(chǎn)品(pǐn)特點:
d/0幾(jī)何光(guāng)學(xué)
直(zhí)徑(jìng)40mm積分球
雙(shuāng)光路設計(jì)
采用(yòng)紫(zǐ)外(wài)增(zēng)強(qiáng)矽光電二極(jí)管
長壽命光(guāng)源
鉑(bó)鈷,加(jiā)德納指數(shù)用於(yú)液體(tǐ)黃色(sè)程(chéng)度表征(zhēng)
NeoColor 100液(yè)體(tǐ)透射分光(guāng)測色(sè)儀(yí)參數規格(gé):
產品(pǐn)型(xíng)號 | NeoColor 100 |
測量(liáng)條件 | d/0(散(sàn)射光源(yuán),0度觀測(cè)角(jiǎo))(符合(hé)CIE No.-15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition C標(biāo)準。) |
積(jī)分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射(shè)表麵(miàn)塗層(céng) |
照明光(guāng)源(yuán) | CLEDs(全(quán)波段均(jūn)衡(héng)Led光(guāng)源) |
感應器 | 雙(shuāng)光路傳(chuán)感陣列傳感器(qì) |
波(bō)長(cháng)範圍 | 400~700nm |
波長間隔(gé) | 10nm |
半(bàn)帶寬 | 5nm |
測定範圍 | 0~200% |
分辨(biàn)率 | 0.0001 |
觀察者角(jiǎo)度(dù) | 2°/10° |
觀測光(guāng)源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
測量(liáng)間(jiān)隔 | 1秒 |
測(cè)量(liáng)時間 | 1秒(miǎo) |
測(cè)量(liáng)孔(kǒng)徑(jìng) | Φ10mm |
顏(yán)色空(kōng)間 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率(shuài), Hunter Lab Munsell,MI,CMYK |
色差公(gōng)式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
其它(tā)指(zhǐ)標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色(sè)異譜指(zhǐ)數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度(dù), |
重復(fù)性 | 分光透射(shè)率:標準偏(piān)差(chà)在0.08%以內,色度(dù)值:ΔE*ab 0.015(校(xiào)正(zhèng)後,以間隔5s測(cè)量空氣30次標(biāo)準(zhǔn)偏差(chà)),最大值(zhí)0.03 |
台間(jiān)差(chà) | ΔE*ab 0.2以內 |
數(shù)據接(jiē)口(kǒu) | USB |
光(guāng)源壽命(mìng) | >5年150萬(wàn)次(cì) |
存儲數(shù)據 | 海量(liáng)存儲(PC) |
尺寸(cùn) | 475*340*150mm(L*W*H) |
重量 | 約7kg |
操作溫度(dù) | 0~45℃,相對(duì)濕(shī)度(dù)80% 或(huò)更低(dī)(在(zài)35°C 下),無水(shuǐ)氣(qì)凝(níng)結(jié) |
存儲溫度(dù) | -25°C 到55°C,相對(duì)濕(shī)度(dù)80%或(huò)更低(在35°C 下),無(wú)水(shuǐ)氣(qì)凝(níng)結 |
標準附件 | 電源(yuán)綫,數(shù)據(jù)軟件,數據(jù)綫(xiàn),黑(hēi)校正板(bǎn),40*10mm比色皿(mǐn) |
產品咨詢
歡(huān)迎您(nín)加我微(wēi)信(xìn)了(liǎo)解(jiě)更多(duō)信(xìn)息
掃(sǎo)一掃(sǎo)微信掃一(yī)掃