歡(huān)迎來到杭州雷(léi)邁科(kē)技有限(xiàn)公司網站(zhàn)!
咨(zī)詢電(diàn)話:



簡要描述(shù):NeoColor 500台式分光(guāng)測色(sè)儀采用(yòng)45/0°光(guāng)學結構(gòu),專(zhuān)為(wéi)交通(tōng)路標(biāo)色度測量,咖(kā)啡色度(dù),柑(gān)橘色(sè)度,番茄色度,茶葉色(sè)度等(děng)固(gù)體(tǐ)顆粒(lì)物色度測量(liáng)而設(shè)計,更(gēng)加符合(hé)人眼目測(cè)評估的一(yī)致性(xìng)。
產品(pǐn)分(fēn)類
Product Category相關(guān)文章(zhāng)
Related Articles詳細介(jiè)紹(shào)
| 品牌 | 其他品牌 | 重復性 | 0.015 CIE DE* |
|---|---|---|---|
| 光(guāng)譜範圍 | 360-720nm | 光(guāng)源(yuán) | 氙燈 |
| 價格(gé)區間 | 麵議 | 光學結(jié)構(gòu) | 45/0度 |
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀(yí)器類型(xíng) | 台式(shì) |
| 產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色(sè)儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工(gōng),生物(wù)產業(yè),能源,建(jiàn)材(cái)/家具(jù),紡(fǎng)織/印染 |
| 台間(jiān)差 | 0.25?CIE?DE* |

NeoColor 500台式(shì)分光測色儀(yí)技(jì)術(shù)參(cān)數
產(chǎn)品型號 | NeoColor 400 | NeoColor 500 | NeoColor 600 |
測(cè)量(liáng)條件 | 反(fǎn)射:45/0(45°環形照(zhào)明,0°觀(guān)察角) 符合(hé)標準:CIE Nr.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,DIN5033 Teil7,JIS Z8722 條(tiáo)件(jiàn)C,ASTM E1164 | ||
傳(chuán)感器 | 矽(guī)光二極管(guǎn)陣列(liè) | ||
分(fēn)光(guāng)方式 | 凹麵光柵 | ||
測量波(bō)長(cháng)範圍 | 400nm-780nm | 360nm-780nm | |
測(cè)量波長(cháng)間隔(gé) | 10nm | ||
半波(bō)寬 | 5nm | ||
反(fǎn)射(shè)率測量範圍 | 0-200%,分(fēn)辨(biàn)率0.01% | ||
照明光(guāng)源(yuán) | LED | LED+氙(xiān)燈 | |
口(kǒu)徑(jìng) | LAV Φ18mm | XLAVΦ30mm,LAV Φ18mm | XLAVΦ30mm,LAV Φ18mm,MAV Φ11mm |
重(zhòng)復性※ | ΔE*ab≤ 0.03 | ΔE*ab ≤0.02 | |
台(tái)間(jiān)差(chà)※※ | ΔE*ab≤ 0.25 | ΔE*ab ≤0.2 | |
標(biāo)準(zhǔn)觀(guān)察者(zhě) | 2°標(biāo)準觀(guān)察者和(hé)10°標準觀(guān)察(chá)者 | ||
語(yǔ)言 | 中文(wén)簡體(tǐ),英(yīng)文(wén) | ||
觀察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
顯(xiǎn)示內(nèi)容(róng) | 光譜數(shù)據(jù),光(guāng)譜圖,色度數據,色差(chà)數(shù)據,色差圖(tú),合格/不(bù)合(hé)格判斷(duàn),仿真(zhēn)色(sè)彩,色彩(cǎi)評(píng)估,顏色(sè)偏向(xiàng) | ||
顏色(sè)空(kōng)間 | L*a*b,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ,RGB | ||
色度指(zhǐ)標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色(sè)異(yì)譜指(zhǐ)數Milm,沾色(sè)牢度,變色牢度,ISO亮(liàng)度,R457,A密度,T密度,E密度(dù),M密度(dù),遮蓋力,力份,強度(dù),交(jiāo)通路(lù)標(biāo)亮度因(yīn)子,βxy | ||
食品色度(dù)※※※ | / | 有 | |
色差(chà)公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調分(fēn)類(lèi) | ||
存(cún)儲(chǔ)空(kōng)間 | 8GB | ||
屏(píng)幕尺(chǐ)寸 | 7寸電(diàn)容(róng)觸(chù)摸屏 | ||
操作(zuò)係統(tǒng) | Android | ||
電(diàn)源 | 24V/2.5A | ||
操作溫(wēn)濕度 | 5~40°C, 相(xiāng)對濕度(dù)80%(35°C 時(shí))以(yǐ)下無(wú)凝露 | ||
存(cún)儲溫(wēn)濕(shī)度 | -20~45°C, 相對(duì)濕度80%(35°C 時(shí))以(yǐ)下無(wú)凝(níng)露(lòu) | ||
附件 | 電源適配(pèi)器,數(shù)據綫,U盤(內含(hán)管理軟件),黑腔,白(bái)板(bǎn),綠板 | ||
可選(xuǎn)附件 | 反射比色皿支(zhī)架,纖(xiān)維測(cè)試盒,薄膜(mó)夾具(jù),歐標(biāo)插頭(tóu),美(měi)標插頭(tóu) | ||
接口(kǒu) | RS-232,USB-A,USB-B | ||
體(tǐ)積(jī) | 長寬高: 400*215*224 | ||
重量 | 10.8kg | ||
| 其(qí)他(tā) | 1,儀(yí)器(qì)可側(cè)麵測量,朝(zhāo)上測(cè)量 2,自動溫(wēn)濕度(dù)補償功(gōng)能 | ||
產品(pǐn)咨(zī)詢(xún)
歡迎(yíng)您加(jiā)我微信(xìn)了(liǎo)解(jiě)更多信息
掃(sǎo)一掃微(wēi)信(xìn)掃一(yī)掃(sǎo)